Заявленные очки участников
Второго Чемпионата Пермского края по спортивной радиосвязи на УКВ.
№ Позывной заявлено связей заявлено наибольшая дистанция
144 430 1200 всего очков 144 430 1200
Подгруппа MOMB
1 RW9FWB 87 25 10 122 121190 721 385 286
2 RX9FK 76 29 6 111 110026 558 440 288
3 RV9FT 56 33 8 97 92554 696 447 143
4 RK9FWD 41 17 10 68 77289 831.3 496.9 385
5 UA9FAI 65 12 7 84 69324 734 177 177
6 RK9FYS 62 23 0 85 67603 609 422 0
7 RK9FYR 50 19 3 72 57099 670 436 106
8 RK9FWW 36 19 0 55 46919 747 415 0
9 RW9FD 40 15 7 62 39652 475 202 211
10 RK9FXM 33 12 4 49 25256 453 275 153
Подгруппа SOMB
1 UA9FDZ 61 23 12 96 63617 669 391 391
2 UA9FLL 33 14 0 47 63358 648 396 0
3 UA9FY 53 19 6 78 55002 543 425 81
4 RX9FR 46 18 8 72 46479 478 254 126
5 RA9FBI 49 16 5 70 43848 467 467 126
6 RA9FDR 40 12 0 52 42340 437 340 0
7 UA9FGZ 38 12 0 50 39904 437 340 0
8 RA9FVV 30 3 0 33 33890 481 54 0
9 UA9FAD 0 0 12 12 30150 0 0 437
10 RA9FBS 37 4 0 41 29114 390 133 0
11 RK9FBT 22 2 0 24 17978 267 150 0
12 UA9FIA 24 8 0 32 17907 352 140 0
13 RA9FAA 26 5 0 31 17858 231 110 0
14 UA9FPG 21 10 0 31 17558 273 153 0
15 RZ9FR 22 6 0 28 15207 258 123 0
16 RA9FGW 20 3 0 23 14343 312 196 0
17 RA9FEU 22 2 0 24 13204 339 5 0
18 RA9FAF 14 3 0 17 8600 178 70 0
19 UA9FNQ 4 2 0 6 4839 117 117 0
20 RA9FUL 3 1 0 4 4488 281 0 0
21 RA9FJV 1 1 0 2 2110 22 22 0
Подгруппа SO144PH
1 RA9FDD 75 0 0 75 55997 668 0 0
2 UA9FPQ 38 0 0 38 31179 231 0 0
3 RA9FHL 49 0 0 49 26927 500 0 0
4 UA9FLK 42 0 0 42 24968 451 0 0
5 RW9FO 54 0 0 54 24366 396 0 0
6 RA9FBK 37 0 0 37 23243 500 0 0
7 RA9FBF 30 0 0 30 22521 385 0 0
8 UA9JRF/9 29 0 0 29 14079 344 0 0
9 UA9FGJ 21 0 0 21 7428 176 0 0
10 RX9FM 15 0 0 15 7275 326 0 0
11 RA9FEX 4 0 0 4 3137 70 0 0
12 RV9FQ 8 0 0 8 2448 65 0 0
13 RA9FOS 4 0 0 4 2034 17 0 0
14 UA9FAR 1 0 0 1 1093 93 0 0
Всего участвовало 64 спортсмена.
|